USАС
| Год | Этапы | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 1956 | 12 | Джим Брайан, "Кузма" | Пат Флахерти, "Уотсон" | Дон Фриленд |
| 1957 | 13 | Джим Брайан, "Кузма" | Джим Ратман, "Эпперли" | Джордж Амик, "Лешовски" |
| 1958 | 13 | Тони Беттенхаузен-ст. | Джордж Амик | Джон Томпсон, "Кузма" |
| 1959 | 13 | Роджер Уорд, "Уотсон" | Тони Беттенхаузен-ст., "Кузма" | Джон Томсон, "Лешовски" |
| 1960 | 12 | Энтони Джозеф Фойт, "Месковски" | Роджер Уорд, "Уотсон" | Дон Брансон |
| 1961 | 12 | Э.Дж.Фойт, "Уотсон-Тревис", "Месковски" | Эдди Сакс, "Кузма" | Роджер Уорд, "Уотсон" |
| 1962 | 13 | Роджер Уорд, "Уотсон" | Э.Дж.Фойт, "Уотсон-Тревис", "Месковски" | Роберт Парнелли Джонс, "Кузма" |
| 1963 | 12 | Э.Дж.Фойт, "Уотсон-Тревис", "Месковски" | Роджер Уорд, "Уотсон" | Джим Мак-Илрат |
| 1964 | 13 | Э.Дж.Фойт, "Уотсон", "Месковски" | Роджер Уорд, "Уотсон" | Ллойд Руби, "Халибранд" |
| 1965 | 18 | Марио Андретти, "Брэбхэм" | Э.Дж.Фойт "Лотос", "Месковски" | Джим Мак-Илрат, "Брэбхэм" |
| 1966 | 16 | Марио Андретти, "Брэбхэм", "Кузма" | Джим Мак-Илрат, "Брэбхэм" | Гордон Джонкок, "Гебхардт" |
| 1967 | 21 | Э.Дж.Фойт, "Койот", "Месковски" | Марио Андретти, "Хок", "Кузма" | Бобби Анзер, "Игл" |
| 1968 | 28 | Бобби Анзер, "Игл" | Марио Андретти, "Хок", "Кузма" | Ал Анзер-ст., "Уорд", "Лола" |
| 1969 | 24 | Марио Андретти, "Хок", "Кузма", "Кинг" | Ал Анзер-ст" "Лола", "Кинг" | Бобби Анзер, "Игл" |
| 1970 | 18 | Ал Анзер-ст" "Кольт*', "Кинг" | Бобби Анзер, "Игл" | Джим Мак-Илрат, "Койот" |
| 1971 | 12 | Джо Леонард, "Кольт" | Э.Дж.Фойт, "Койот" | Билл Вукович-мл., "Брэбхэм" |
| 1972 | 10 | Джо Леонард, "Парнелли Джонс" | Билл Вукович-мл. | Роджер Мак-Класки, "Мак-Ларен" |
| 1973 | 16 | Роджер Мак-Класки, "Мак-Ларен" | Уолли Далленбах, "Игл" | Джон Радерфорд, "Мак-Ларен" |
| 1974 | 14 | Бобби Анзер, "Игл" | Джон Радерфорд, "Мак-Ларен" | Гордон Джонкок, "Игл" |
| 1975 | 13 | Э.Дж.Фойт, "Койот" | Джон Радерфорд, "Мак-Ларен" | Бобби Анзер, "Игл" |
| 1976 | 13 | Гордон Джонкок, "Уайлдкэт" | Джон Радерфорд, "Мак-Ларен" | Уолли Далленбах, "Уайлдкэт" |
| 1977 | 14 | Том Снева, "Мак-Ларен" | Ал Анзер-ст., "Парнелли Джонс" | Э.Дж.Фойт, "Койот" |
| 1978 | 18 | Том Снева, "Пенске" | Ал Анзер-ст., "Лола" | Гордон Джонкок, "Уайлдкэт" |
| 1979 | 7 | Э.Дж.Фойт, "Парнелли Джонс" | Билл Вукович-мл. | Том Бигелоу |
CART
| Год | Этапы | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 1979 | 14 | Рик Мирз, "Пенске" | Бобби Анзер, "Пенске" | Гордон Джонкок, "Пенске" |
| 1980 | 12 | Джон Радерфорд, "Чапарраль" | Бобби Анзер, "Пенске" | Том Снева, "Финикс" |
| 1981 | 11 | Рик Мирз, "Пенске" | Билл Алсуп | Панчо Картер, "Пенске" |
| 1982 | 11 | Рик Мирз, "Пенске" | Бобби Рейхол, "Марч" | Марио Андретти, "Уайлдкэт" |
| 1983 | 13 | Ал Анзер-ст" "Пенске" | Тео Фаби (I), "Марч" | Марио Андретти, "Лола" |
| 1984 | 16 | Марио Андретти, "Лола" | Том Снева, "Марч" | Бобби Рейхол, "Марч" |
| 1985 | 15 | Ал Анзер-сст.Б "Марч" | Ал Анзер-мл., "Лола" | Бобби Рейхол, "Марч" |
| 1986 | 17 | Бобби Рейхол, "Марч" | Майкл Андретти, "Марч" | Дэнни Салливэн, "Марч" |
| 1987 | 15 | Бобби Рейхол, "Лола" | Майкл Андретти, "Марч" | Ал Анзер-мл., "Марч" |
| 1988 | 15 | Дэнни Салливэн, "Пенске" | Ал Анзер-мл., "Марч" | Бобби Рейхол, "Лола" |
| 1989 | 15 | Эмерсон Фиттипальди (BR), "Пенске" | Рик Мирз, "Пенске" | Майкл Андретти, "Лола" |
| 1990 | 16 | Ал Анзер-мл., "Лола" | Майкл Андретти, "Лола" | Рик Мирз, "Пенске" |
| 1991 | 16 | Майкл Андретти, "Лола" | Бобби Рейхол, "Лола" | Ал Анзер-мл., "Лола" |
Источник: Журнал «АМС», №4, 1992
